Größentabellen
Hosen Damen
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Inch (Jeans) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 |
Taillenumfang (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | |
Hüftumfang (cm) | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Hosen Herren
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Inch (Jeans) | 29 | 30-31 | 32 | 33-34 | 36 | 38 | 40 |
Taillenumfang (cm) | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
Hüftumfang (cm) | 81-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
Oberbekleidung Damen
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Taillenumfang (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | |
Hüftumfang (cm) | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Oberbekleidung Herren
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Konfektionsgröße | 42-44 | 46 | 48-50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 98-102 |
Taillenumfang (cm) | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 85-89 |
Hüftumfang (cm) | 80-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-118 | 112-117 |
Hilfe zum richtigen messen
- Den Brustumfang misst du an der breitesten Stelle des Öberkörpers
- Den Taillenumfang misst du oberhalb des Bauchnabels
- Den Hüftumfang misst du an der breitesten Stelle des Gesäßes
Schuhgrößen
EU | UK |
36 | 2 |
36,5 | 2,5 |
37 | 3 |
37,5 | 3,5 |
38 | 4 |
38,5 | 4,5 |
39 | 5 |
39,5 | 5,5 |
40 | 6 |
40,5 | 6,5 |
41 | 7 |
41,5 | 7,5 |
42 | 8 |
42,5 | 8,5 |
43 | 9 |
43,5 | 9,5 |
44 | 10 |
44,5 | 10,5 |
45 | 11 |
45,5 | 11,5 |
46 | 12 |
46,5 | 12,5 |
47 | 13 |
47,5 | 13,5 |
48 | 14 |